您的位置 首页产品介绍
  H418
产品名称 H418
产品简介
规格 层级 轮辋型式 充气外缘尺寸 最大负荷(千克) 相应气压 (千帕) 花纹编号
标准轮辋 允许使用轮辋 断面宽(mm) 外直径(mm) D S D S
4.00-14 4 3.00D 2.50C 110 590 -- 270 -- 340 H418
4.00-12 4 3.00D 2.50C 110 535 -- 250 -- 340 H418
6.00-12 6 4.50E 5.00F 165 640 405 250 H518
7.50-16 6 5.50F 5.00F 6LB 205 810 650 210 H518
7.50-20 6 5.50F 5.00F 6.00F 205 910 760 210 H518
8.3-20 6 W7 W6 210 895 695 240 H518
8.3-24 6 W7 W6 213 995 810 240 H518
9.5-20 8 W8 W7 W8H 240 950 955 280 H518
9.5-24 8 W8 W7 W8H 240 1050 1110 280 H518
12.4-28 8 W11 W10 W10H 315 1260 1510 230 H518
首页 | 公司简介 | 产品介绍 | 联系我们
版权所有 © 青岛恒达轮胎有限公司
鲁ICP51545411 | 管理